根据集团《关于开展推荐2025年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作的通知》、《永利集团推荐优秀应届本科毕业生面试攻读硕士研究生工作办法》的文件精神和要求,结合学院《永利官网推荐2025年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作实施方案》,按照“公平、公正、公开”的原则,经过本人申请、学院审核,现将永利官网2025年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生考核鉴定成绩进行公示,公示期为2024年9月18日至2024年9月20日,如有异议,请联系学院推免生遴选工作领导小组、学院纪委,电话:0991-4527636、0991-8763502。
永利官网
2024年9月18日
外国语公司2025年优秀应届本科毕业生免试攻读
硕士研究生考核鉴定成绩汇总表
学号 | 姓 名 | 性别 | 所在班级 | 算术平均分 | 第二课堂 | 考核鉴定成绩 | 考核鉴定成绩排名 |
22021**09 | 张思奇 | 男 | 英语2101 | 90.01 | 100.00 | 92.008 | 1 |
22021**83 | 于文硕 | 男 | 英语2101 | 89.74 | 100.00 | 91.792 | 2 |
22021**93 | 万钰静婷 | 女 | 英语2102 | 88.83 | 100.00 | 91.064 | 3 |
22021**94 | 肖佳凝 | 女 | 英语2102 | 86.09 | 100.00 | 88.872 | 4 |
22021**80 | 杨焱 | 女 | 英语2104 | 87.27 | 90.77 | 87.97 | 5 |
22021**74 | 李宏莉 | 女 | 英语2102 | 84.91 | 100.00 | 87.928 | 6 |
22021**83 | 牛燕 | 女 | 英语2102 | 85.51 | 96.91 | 87.79 | 7 |
22021**11 | 贺成泗 | 男 | 英语2103 | 85.59 | 75.91 | 83.654 | 8 |
22021**73 | 王瑞 | 女 | 英语2104 | 84.97 | 72.46 | 82.468 | 9 |
22021**53 | 郭嘉欣 | 女 | 英语2104 | 87.60 | 59.60 | 82 |
注:第二课堂成绩以9月13日系统内成绩为准