永利集团2014全国老员工英语竞赛获奖名单 | |||||||
序号 | 教学班 | 学号 | 姓名 | 公司 | 专业 | 考试类别 | 获奖情况 |
1 | 研究生A班 | 1339020569 | 高欣宇 | 经贸学院 | 经济学 | A | 全国特等 |
2 | 英语124班 | 114334209 | 刘美琪 | 永利官网 | 英语 | B | 全国一等 |
3 | 英语114 | 114731433 | 张嫄喆 | 永利官网 | 英语 | B | 全国一等 |
4 | A1 | 220130638 | 李枭俊 | 机械交通 | 电气工程及其自动化 | C | 全国一等 |
5 | A6 | 124034230 | 聂昌宏 | 药学 | 药学122 | C | 全国一等 |
6 | A11 | 220130930 | 潘奕慧 | 计算机与信息工程 | 信息管理与信息系统 | C | 全国一等 |
7 | A4 | 220131385 | 郑翔中 | 食品科学与药学 | 食品科学与工程 | C | 全国一等 |
8 | A8 | 220131556 | 许鑫 | 水利与土木工程 | 工程管理 | C | 全国一等 |
9 |
| 1343020506 | 孙景柔 |
|
| A | 全国二等 |
10 | 英语122班 | 124731223 | 蒲欢欢 | 永利官网 | 英语 | B | 全国二等 |
11 | 英语124班 | 124731420 | 任亮 | 永利官网 | 英语 | B | 全国二等 |
12 | A16 | 220130320 | 熊严 | 管理 | 法学 | C | 全国二等 |
13 | A18 | 220130062 | 于彩虹 | 草业与环境科学 | 环境科学 | C | 全国二等 |
14 | A14 | 220130973 | 翟君君 | 经济与贸易 | 会计学 | C | 全国二等 |
15 | A19 | 123936419 | 王迎春 | 食品质量与安全 | 食品质量与安全122 | C | 全国二等 |
16 | A4 | 220131386 | 程怡媚 | 食品科学与药学 | 食品科学与工程 | C | 全国二等 |
17 | A8 | 220131167 | 孙瑞敏 | 林学与园艺 | 园林 | C | 全国二等 |
18 | A14 | 220130998 | 张艺璇 | 经济与贸易 | 经济学 | C | 全国二等 |
19 | A5 | 124031213 | 李霞 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程122 | C | 全国二等 |
20 | A18 | 123933217 | 马晓娟 | 市场营销 | 市场营销122 |
| 全国二等 |
21 | A7 | 220131218 | 鲁心童 | 林学与园艺 | 园艺 | C | 全国二等 |
22 | A18 | 123936424 | 许媛 | 会计学 | 会计学124 | C | 全国二等 |
23 | 研究生C班 | 1239020483 | 赵梦楚 |
|
| A | 全国三等 |
24 | 研究生A班 | 1337020140 | 张冲 |
|
| A | 全国三等 |
25 | 英语114 | 114731430 | 杨秦 | 永利官网 | 英语 | B | 全国三等 |
26 | 英语114 | 114731416 | 蒲柳 | 永利官网 | 英语 | B | 全国三等 |
27 | 英语114 | 114731409 | 刘芳 | 永利官网 | 英语 | B | 全国三等 |
28 | 英语112 | 114731234 | 张娟 | 永利官网 | 英语 | B | 全国三等 |
29 | 英语132班 | 220131797 | 张媛媛 | 永利官网 | 英语 | B | 全国三等 |
30 | 英语124班 | 124731434 | 张梦洁 | 永利官网 | 英语 | B | 全国三等 |
31 | 英语124班 | 124731405 | 郭良月 | 永利官网 | 英语 | B | 全国三等 |
32 | A15 | 220131123 | 程羽 | 经济与贸易 | 会计学 | C | 全国三等 |
33 | A19 | 220130113 | 李典鹏 | 草业与环境科学 | 农业资源与环境 | C | 全国三等 |
34 | A20 | 123435204 | 白雪 | 地理信息系统 | 地理信息系统122 | C | 全国三等 |
35 | A18 | 220130061 | 洪妍灵 | 草业与环境科学 | 地理信息科学 | C | 全国三等 |
36 | A11 | 220130851 | 章子蕾 | 计算机与信息工程 | 电子信息科学与技术 | C | 全国三等 |
37 | A9 | 123332222 | 马冲 | 园林 | 园林122 | C | 全国三等 |
38 | A19 | 123936404 | 冯倩倩 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程122 | C | 全国三等 |
39 | A11 | 220130859 | 李昊 | 计算机与信息工程 | 电子信息科学与技术 | C | 全国三等 |
40 | B2 | 124034239 | 徐妮 | 药学 | 药学122 | C | 全国三等 |
41 | A19 | 123936423 | 许芳 | 食品质量与安全 | 食品质量与安全122 | C | 全国三等 |
42 | A14 | 220131000 | 刘婉 | 经济与贸易 | 经济学 | C | 全国三等 |
43 | A18 | 123931229 | 温婷 | 农林经济管理 | 农林经济管理122 |
| 全国三等 |
44 | A19 | 123933221 | 秦杨杨 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程122 | C | 全国三等 |
45 | A18 | 220131462 | 程常高 | 数理 | 数学与应用数学 | C | 全国三等 |
46 | A8 | 220131190 | 黄嘉欣 | 水利与土木工程 | 农业水利工程 | C | 全国三等 |
47 | A6 | 124033217 | 马小乐 | 食品质量与安全 | 食品质量与安全122 | C | 全国三等 |
48 | A19 | 220130032 | 单伟光 | 草业与环境科学 | 地理信息科学 | C | 全国三等 |
49 | A3 | 220130553 | 胡豪鑫 | 化学工程 | 应用化学 | C | 全国三等 |
50 | A13 | 220131263 | 王丽丽 | 农学 | 农学 | C | 全国三等 |
51 | A16 | 220130405 | 刘佩 | 管理 | 人力资源管理 | C | 全国三等 |
52 | A11 | 220130103 | 毛晓 | 计算机与信息工程 | 物联网工程 | C | 全国三等 |
53 | 研究生A班 | 1336020346 | 杜润慈 |
|
| A | 自治区一等 |
54 | 英语134班 | 220131838 | 周文婧 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区一等 |
55 | 英语114 | 114731401 | 党会会 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区一等 |
56 | 英语114 | 114731406 | 霍本兰 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区一等 |
57 | 英语112 | 114731208 | 贺冀微 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区一等 |
58 | 英语114 | 114731407 | 蒋小涵 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区一等 |
59 | A1 | 220130673 | 马永杰 | 机械交通 | 机械设计制造及其自动化 | C | 自治区一等 |
60 | A2 | 124333206 | 高馨月 | 法学 | 法学122 | C | 自治区一等 |
61 | A7 | 220131083 | 李清云 | 林学与园艺 | 林学 | C | 自治区一等 |
62 | A4 | 220131418 | 王沛 | 食品科学与药学 | 食品质量与安全 | C | 自治区一等 |
63 | A6 | 124034222 | 李艳 | 药学 | 药学122 | C | 自治区一等 |
64 | A6 | 124034236 | 王佳 | 药学 | 药学122 | C | 自治区一等 |
65 | A11 | 220130850 | 刘燕 | 计算机与信息工程 | 电子信息科学与技术 | C | 自治区一等 |
66 | A1 | 220130705 | 李欣 | 机械交通 | 机械设计制造及其自动化 | C | 自治区一等 |
67 | A8 | 220131608 | 夏思思 | 水利与土木工程 | 水利水电工程 | C | 自治区一等 |
68 | A14 | 220131014 | 黄玥 | 经济与贸易 | 经济学 | C | 自治区一等 |
69 | A6 | 124033205 | 陈雪菲 | 食品质量与安全 | 食品质量与安全122 | C | 自治区一等 |
70 | A7 | 220131076 | 陈韦多 | 林学与园艺 | 林学 | C | 自治区一等 |
71 | A19 | 123931208 | 海婷婷 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程122 | C | 自治区一等 |
72 | A19 | 123936406 | 付华 | 食品质量与安全 | 食品质量与安全122 | C | 自治区一等 |
73 | 研究生A班 | 1334020183 | 王小东 |
|
| A | 自治区二等 |
74 | 研究生D班 | 1340020270 | 舒冬梅 |
|
| A | 自治区二等 |
75 | 研究生A班 | 1338020077 | 孟奇 |
|
| A | 自治区二等 |
76 | 英语112 | 114731227 | 田文 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区二等 |
77 | 英语124班 | 124731436 | 张玉婉 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区二等 |
78 | 英语122班 | 124731207 | 何盛涛 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区二等 |
79 | 英语134班 | 220131793 | 李雪娇 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区二等 |
80 | 英语112 | 114731212 | 颉福玲 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区二等 |
81 | 英语124班 | 124731407 | 何秋月 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区二等 |
82 | A5 | 220131410 | 石玲 | 食品科学与药学 | 食品质量与安全 | C | 自治区二等 |
83 | A3 | 220130551 | 郭泓桥 | 化学工程 | 应用化学 | C | 自治区二等 |
84 | A7 | 220131102 | 高亚利 | 林学与园艺 | 森林保护 | C | 自治区二等 |
85 | A1 | 220130759 | 白圣贺 | 机械交通 | 农业机械化及其自动化 | C | 自治区二等 |
86 | A8 | 220131617 | 李艺珍 | 水利与土木工程 | 水利水电工程 | C | 自治区二等 |
87 | A15 | 220130947 | 谢宗锜 | 经济与贸易 | 会计学 | C | 自治区二等 |
88 | A9 | 220131645 | 喻雪晴 | 水利与土木工程 | 水利水电工程 | C | 自治区二等 |
89 | A6 | 124034211 | 胡江兰 | 药学 | 药学122 | C | 自治区二等 |
90 | A10 | 123834232 | 吴海月 | 土木工程 | 土木工程122 | C | 自治区二等 |
91 | A14 | 124631211 | 李玢 | 信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统122 | C | 自治区二等 |
92 | A7 | 123734229 | 王瑞 | 交通运输 | 交通运输122 | C | 自治区二等 |
93 | A17 | 220130398 | 于杰 | 管理 | 人力资源管理 | C | 自治区二等 |
94 | A9 | 220131666 | 蔡晓琴 | 水利与土木工程 | 水利水电工程 | C | 自治区二等 |
95 | A4 | 125131406 | 单利华 | 应用化学(精细化学品) | 应用化学(精细化学品)124 | C | 自治区二等 |
96 | A16 | 220130449 | 朱亚楠 | 管理 | 土地资源管理 | C | 自治区二等 |
97 | A6 | 220130227 | 高姣姣 | 动物医学 | 动物药学 | C | 自治区二等 |
98 | A15 | 220131025 | 李杨慧莹 | 经济与贸易 | 旅游管理 | C | 自治区二等 |
99 | A9 | 220131557 | 唐晓平 | 水利与土木工程 | 工程管理 | C | 自治区二等 |
100 | A8 | 220131627 | 张佳祎 | 水利与土木工程 | 水利水电工程 | C | 自治区二等 |
101 | A14 | 220131003 | 王妍 | 经济与贸易 | 经济学 | C | 自治区二等 |
102 | A19 | 123931224 | 孙爱丽 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程122 | C | 自治区二等 |
103 | A19 | 123936405 | 冯亚星 | 食品质量与安全 | 食品质量与安全122 | C | 自治区二等 |
104 | A6 | 124034208 | 郭金洁 | 药学 | 药学122 | C | 自治区二等 |
105 | A11 | 220130880 | 杨冬菊 | 计算机与信息工程 | 计算机科学与技术 | C | 自治区二等 |
106 | 研究生C班 | 1334020189 | 艾克来木。艾合买提 |
|
| A | 自治区三等 |
107 | 研究生A班 | 1334020177 | 吴燕锋 |
|
| A | 自治区三等 |
108 | 研究生C班 | 1340020254 | 张红 |
|
| A | 自治区三等 |
109 | 研究生A班 | 1343020505 | 陈玉香 |
|
| A | 自治区三等 |
110 | 研究生C班 | 1139020496 | 段培 |
|
| A | 自治区三等 |
111 | 研究生A班 | 1334020181 | 唐欣 |
|
| A | 自治区三等 |
112 | 研究生F班 | 1340020273 | 吴芳 |
|
| A | 自治区三等 |
113 | 英语122班 | 124731215 | 刘英 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区三等 |
114 | 英语134班 | 220131791 | 刘羽旋 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区三等 |
115 | 英语134班 | 220131811 | 谭明月 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区三等 |
116 | 英语132班 | 220131862 | 魏晓 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区三等 |
117 | 英语124班 | 124731411 | 金顺娟 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区三等 |
118 | 英语124班 | 124731422 | 汤春娇 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区三等 |
119 | 英语124班 | 124731428 | 吴菲菲 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区三等 |
120 | 英语132班 | 220131868 | 牛洁 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区三等 |
121 | 英语114 | 114731427 | 魏雅琴 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区三等 |
122 | 英语124班 | 124731403 | 冯雪 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区三等 |
123 | 英语124班 | 124731413 | 李谣歌 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区三等 |
124 | 英语124班 | 124731433 | 袁浩 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区三等 |
125 | 英语132班 | 220131872 | 陈欢 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区三等 |
126 | 英语124班 | 124731410 | 黄丽梅 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区三等 |
127 | 英语122班 | 124731210 | 逵雅萍 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区三等 |
128 | 英语134班 | 220131820 | 杨雪薇 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区三等 |
129 | 英语124班 | 124731415 | 刘胜奇 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区三等 |
130 | 英语122班 | 124731211 | 兰恒月 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区三等 |
131 | 英语122班 | 124731224 | 邵雨薇 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区三等 |
132 | 英语124班 | 124731432 | 殷燕 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区三等 |
133 | 英语122班 | 124731201 | 白杨 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区三等 |
134 | 英语122班 | 124731226 | 田蕊 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区三等 |
135 | 英语112 | 114731216 | 刘智勇 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区三等 |
136 | 英语122班 | 124731221 | 马筱怡 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区三等 |
137 | 英语122班 | 124731208 | 金毯 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区三等 |
138 | 英语122班 | 124731220 | 马小娟 | 永利官网 | 英语 | B | 自治区三等 |
139 | A5 | 220130212 | 王俊花 | 动物科学 | 动物科学 | C | 自治区三等 |
140 | A7 | 220131130 | 王健 | 林学与园艺 | 设施农业科学与工程 | C | 自治区三等 |
141 | A7 | 220131170 | 来玉婷 | 林学与园艺 | 园林 | C | 自治区三等 |
142 | A5 | 220130645 | 见冬波 | 机械交通 | 电气工程及其自动化 | C | 自治区三等 |
143 | A4 | 125131421 | 钱雅雯 | 应用化学(精细化学品) | 应用化学(精细化学品)124 | C | 自治区三等 |
144 | A4 | 123736221 | 马帅 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化122 | C | 自治区三等 |
145 | A4 | 125131218 | 林琼珍 | 应用化学(测试分析) | 应用化学(测试分析)122 | C | 自治区三等 |
146 | A4 | 220131415 | 陈琪 | 食品科学与药学 | 食品质量与安全 | C | 自治区三等 |
147 | A16 | 220130384 | 苏晓娟 | 管理 | 人力资源管理 | C | 自治区三等 |
148 | A11 | 220131515 | 贾瑶 | 计算机与信息工程 | 信息管理与信息系统 | C | 自治区三等 |
149 | A19 | 220130098 | 吴相南 | 草业与环境科学 | 环境科学 | C | 自治区三等 |
150 | B7 | 220130216 | 马菁菁 | 动物科学 | 动物科学 | C | 自治区三等 |
151 | A6 | 220130267 | 杨柠芝 | 动物医学 | 动物医学 | C | 自治区三等 |
152 | A9 | 220131598 | 王婷 | 水利与土木工程 | 农业水利工程 | C | 自治区三等 |
153 | A7 | 220131115 | 刘金宇 | 林学与园艺 | 森林保护 | C | 自治区三等 |
154 | A7 | 220131213 | 姚春苑 | 林学与园艺 | 园艺 | C | 自治区三等 |
155 | A16 | 220130444 | 李洛洛 | 管理 | 土地资源管理 | C | 自治区三等 |
156 | A19 | 123936420 | 王钰涵 | 食品质量与安全 | 食品质量与安全122 | C | 自治区三等 |
157 | A6 | 124033226 | 邵峰 | 食品质量与安全 | 食品质量与安全122 | C | 自治区三等 |
158 | A18 | 220131464 | 陈玉鹏 | 数理 | 数学与应用数学 | C | 自治区三等 |
159 | B17 | 220130282 | 文敏 | 经济与贸易 | 经济学 | C | 自治区三等 |
160 | A9 | 220131730 | 张梦怡 | 水利与土木工程 | 水土保持与荒漠化防治 | C | 自治区三等 |
161 | A8 | 220131715 | 田丽 | 水利与土木工程 | 水土保持与荒漠化防治 | C | 自治区三等 |
162 | A10 | 220131763 | 朱瑞斌 | 水利与土木工程 | 土木工程 | C | 自治区三等 |
163 | A18 | 220130012 | 邓晨玥 | 草业与环境科学 | 草业科学 | C | 自治区三等 |
164 | A9 | 220131650 | 吕晓禾 | 水利与土木工程 | 水利水电工程 | C | 自治区三等 |
165 | A3 | 220130521 | 李帆 | 化学工程 | 化学工程与工艺 | C | 自治区三等 |
166 | A4 | 123736204 | 董安琪 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化122 | C | 自治区三等 |
167 | A16 | 124131432 | 张艳 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学124 | C | 自治区三等 |
168 | A5 | 220130200 | 马云 | 动物科学 | 动物科学 | C | 自治区三等 |
169 | A3 | 220130606 | 王梅梅 | 化学工程 | 应用化学 | C | 自治区三等 |
170 | A8 | 220131219 | 彭媛媛 | 林学与园艺 | 园艺 | C | 自治区三等 |
171 | A8 | 220131559 | 薛锦帆 | 水利与土木工程 | 工程管理 | C | 自治区三等 |
172 | A10 | 220131745 | 马凯 | 水利与土木工程 | 土木工程 | C | 自治区三等 |
173 | A16 | 220130464 | 吴永荣 | 管理 | 土地资源管理 | C | 自治区三等 |
174 | A19 | 123931235 | 张玲玲 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程122 | C | 自治区三等 |
175 | A19 | 123936427 | 杨芳芳 | 食品质量与安全 | 食品质量与安全122 | C | 自治区三等 |
176 | A6 | 124034238 | 谢微 | 药学 | 药学122 | C | 自治区三等 |
177 | A11 | 220131564 | 周正平 | 水利与土木工程 | 工程管理 | C | 自治区三等 |
178 | B2 | 124031240 | 闫有明 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程122 | C | 自治区三等 |
179 | A19 | 123931218 | 马婷婷 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程122 | C | 自治区三等 |
180 | A6 | 124033233 | 王君岳 | 食品质量与安全 | 食品质量与安全122 | C | 自治区三等 |
181 | A6 | 124033238 | 徐文旋 | 食品质量与安全 | 食品质量与安全122 | C | 自治区三等 |
182 | A14 | 124632208 | 孔德睿 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术122 | C | 自治区三等 |
183 | A20 | 123431211 | 李倩 | 草业科学 | 草业科学122 | C | 自治区三等 |
184 | A6 | 220130275 | 苏芮 | 动物医学 | 动物医学 | C | 自治区三等 |
185 | A7 | 220131189 | 李燕 | 林学与园艺 | 园林 | C | 自治区三等 |
186 | A1 | 220130758 | 任杰宇 | 机械交通 | 农业机械化及其自动化 | C | 自治区三等 |
187 | A14 | 220130974 | 李丽 | 经济与贸易 | 会计学 | C | 自治区三等 |
188 | A10 | 220131579 | 任贤月 | 水利与土木工程 | 工程管理 | C | 自治区三等 |
189 | A19 | 123931210 | 胡甜甜 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程122 | C | 自治区三等 |
190 | A18 | 220130433 | 金笑 | 管理学院 | 人规 | C | 自治区三等 |
191 | A6 | 220130311 | 余莉 |
|
|
| 自治区三等 |
192 | A3 | 133020432 | 卿薇 | 林园学院 | 林园学院 | C | 自治区三等 |
193 | A6 | 220130265 | 王燕 | 动物医学 | 动物医学 | C | 自治区三等 |
194 | A18 | 220131516 | 马慧芳 | 数理 | 数学与应用数学 | C | 自治区三等 |
195 | A7 | 220131202 | 苏立遥 | 林学与园艺 | 园艺 | C | 自治区三等 |
196 | A16 | 220130454 | 范文慧 | 管理 | 土地资源管理 | C | 自治区三等 |
197 | A13 | 123631242 | 周文宁 | 动物医学 | 动物医学122 | C | 自治区三等 |
198 | A19 | 220133363 | 刘师豆 | 草业与环境科学 | 环境科学 | C | 自治区三等 |
199 | A15 | 220133423 | 于梦雯 | 经济与贸易 | 会计学 | C | 自治区三等 |
200 | A13 | 123632210 | 卢晨丽 | 动物药学 | 动物药学122 | C | 自治区三等 |
201 | A16 | 124131426 | 杨丽 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学124 | C | 自治区三等 |
202 | A9 | 220131750 | 李朦 | 水利与土木工程 | 土木工程 | C | 自治区三等 |
203 | B9 | 220131063 | 连玲 | 林学与园艺 | 林学 | C | 自治区三等 |
204 | A20 | 123435214 | 郭振超 | 地理信息系统 | 地理信息系统122 | C | 自治区三等 |
205 | A6 | 220130296 | 焦伟娜 | 动物医学 | 动物医学 | C | 自治区三等 |
206 | A15 | 220130959 | 张杰 | 经济与贸易 | 会计学 | C | 自治区三等 |
207 | A9 | 220131565 | 郭梦 | 水利与土木工程 | 工程管理 | C | 自治区三等 |
208 | A7 | 220131204 | 张翼 | 林学与园艺 | 园艺 | C | 自治区三等 |
209 | A7 | 220131058 | 孙震 | 林学与园艺 | 林学 | C | 自治区三等 |
210 | A7 | 220131191 | 张艳 | 林学与园艺 | 园林 | C | 自治区三等 |
211 | A14 | 220131010 | 李亚静 | 经济与贸易 | 经济学 | C | 自治区三等 |
212 | A16 | 220131524 | 卜祥 | 管理 | 土地资源管理 | C | 自治区三等 |
213 | A15 | 123531444 | 武开乐 | 动物科学 | 动物科学124 | C | 自治区三等 |